Description
COMPOSITIONS:
| Poids | 65.00 g |
| Acides gras insaturés | 8.84 g/100g |
| Acides gras saturés | 10.58 g/100g |
| Energie | 1705.82 KJ/100g |
| Fibre | 4.1 g/100g |
| Glucides | 46.42 g/100g |
| Matières grasses | 19.9 g/100g |
| Protéines | 8.68 g/100g |
| Sel | 1.15 g/100g |
| Sodium | 0.45 g/100g |
| Sucres | 7.67 g/100g |
| Acide gras trans | 0.14 g/100g |
Allergènes:
Blé
Gluten

