Description
La baguette PAUL est composée de farine origine France, d’eau, de sel , et de levure.
| Poids | 250.00 g |
| Acides gras insaturés | 0.04 g/100g |
| Acides gras saturés | 0.18 g/100g |
| Energie | 1184.07 KJ/100g |
| Fibre | 2.91 g/100g |
| Glucides | 58.11 g/100g |
| Matières grasses | 0.86 g/100g |
| Protéines | 9.25 g/100g |
| Sel | 1.4 g/100g |
| Sodium | 0.55 g/100g |
| Sucres |
1.22 g/100g |
Allergènes:
Blé
Gluten
Seigle





