Description
COMPOSITIONS:
| Poids | 250.00 g |
| Acides gras insaturés | 0.04 g/100g |
| Acides gras saturés | 0.56 g/100g |
| Energie | 1368.71 KJ/100g |
| Fibre | 4.09 g/100g |
| Glucides | 59.21 g/100g |
| Matières grasses | 4.31 g/100g |
| Protéines | 10.83 g/100g |
| Sel | 1.4 g/100g |
| Sodium | 0.55 g/100g |
| Sucres | 1.46 g/100g |
Allergènes:
Blé
Gluten
Seigle





