Description
COMPOSITIONS:
| Poids | 250.00 g |
| Acides gras insaturés | 3.48 g/100g |
| Acides gras saturés | 0.74 g/100g |
| Energie | 1382.73 KJ/100g |
| Fibre | 3.81 g/100g |
| Glucides | 58.93 g/100g |
| Matières grasses | 4.86 g/100g |
| Protéines | 10.85 g/100g |
| Sel | 1.41 g/100g |
| Sodium | 0.56 g/100g |
| Sucres | 1.22 g/100g |
Allergènes:
Blé
Gluten
Seigle
Sésame





