Description
COMPOSITIONS:
| Acides gras insaturés | 0.58 g/100g |
| Acides gras saturés | 14.14 g/100g |
| Energie | 1860.04 KJ/100g |
| Fibre | 1.46 g/100g |
| Glucides | 53.04 g/100g |
| Matières grasses | 21.88 g/100g |
| Protéines | 8.14 g/100g |
| Sel | 1.02 g/100g |
| Sodium | 0.4 g/100g |
| Sucres | 14.83 g/100g |
| Poids | 25.00 g |
Allergènes:
Blé
Gluten
Lait
Oeufs
Soja





