Description
COMPOSITIONS:
| Poids | 400.00 g |
| Acides gras insaturés | 0.94 g/100g |
| Acides gras saturés | 0.27 g/100g |
| Energie | 1160.14 KJ/100g |
| Fibre | 5.08 g/100g |
| Glucides | 54.37 g/100g |
| Matières grasses | 1.48 g/100g |
| Protéines | 9.08 g/100g |
| Sel | 1.41 g/100g |
| Sodium | 0.56 g/100g |
| Sucres | 0.98 g/100g |
| Acide gras trans | 0.03 g/100g |
Allergènes:
Blé
Gluten
Seigle





